Apartemen Apartemen Salemba Residence
Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat
Jl. Salemba Tengah II No.10, RT.05/RW.08, Jakarta Pusat 10440 - Kodepos 10440
021-31908383 - p3srs@salembaresidence.com
https://salembaresidence.com
Selamat Datang di Website Resmi Apartemen Salemba Residence RT.05/ RW.08 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen DKI Jakarta
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 20 | 0.98% | 13 | 0.64% | 7 | 0.34% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 18 | 0.88% | 7 | 0.34% | 11 | 0.54% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 16 | 0.79% | 6 | 0.29% | 10 | 0.49% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 49 | 2.41% | 22 | 1.08% | 27 | 1.33% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 459 | 22.54% | 195 | 9.58% | 264 | 12.97% |
6 | DIPLOMA I / II | 9 | 0.44% | 3 | 0.15% | 6 | 0.29% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 88 | 4.32% | 22 | 1.08% | 66 | 3.24% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 1012 | 49.71% | 496 | 24.36% | 516 | 25.34% |
9 | STRATA II | 286 | 14.05% | 152 | 7.47% | 134 | 6.58% |
10 | STRATA III | 34 | 1.67% | 24 | 1.18% | 10 | 0.49% |
JUMLAH | 1991 | 97.79% | 940 | 46.17% | 1051 | 51.62% | |
BELUM MENGISI | 45 | 2.21% | 20 | 0.98% | 25 | 1.23% | |
TOTAL | 2036 | 100.00% | 960 | 47.15% | 1076 | 52.85% |
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator Apartemen untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Peta Apartemen
Kategori
Agenda
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |