Selamat Datang di Website Resmi Apartemen Salemba Residence RT.05/ RW.08 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen DKI Jakarta  

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 39 1.92% 21 1.03% 18 0.88%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 182 8.94% 5 0.25% 177 8.69%
3 PELAJAR/MAHASISWA 375 18.42% 172 8.45% 203 9.97%
4 PENSIUNAN 35 1.72% 18 0.88% 17 0.83%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 179 8.79% 83 4.08% 96 4.72%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 9 0.44% 8 0.39% 1 0.05%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0.15% 3 0.15% 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 3 0.15% 3 0.15% 0 0.00%
9 PETANI/PEKEBUN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 PETERNAK 1 0.05% 1 0.05% 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 1 0.05% 1 0.05% 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 575 28.24% 314 15.42% 261 12.82%
16 KARYAWAN BUMN 122 5.99% 79 3.88% 43 2.11%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0.05% 1 0.05% 0 0.00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3 0.15% 3 0.15% 0 0.00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 SENIMAN 2 0.10% 2 0.10% 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WARTAWAN 4 0.20% 4 0.20% 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 1 0.05% 1 0.05% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 1 0.05% 1 0.05% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.05% 0 0.00% 1 0.05%
64 DOSEN 42 2.06% 21 1.03% 21 1.03%
65 GURU 3 0.15% 0 0.00% 3 0.15%
66 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENGACARA 6 0.29% 6 0.29% 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 KONSULTAN 5 0.25% 3 0.15% 2 0.10%
72 DOKTER 277 13.61% 123 6.04% 154 7.56%
73 BIDAN 2 0.10% 0 0.00% 2 0.10%
74 PERAWAT 1 0.05% 0 0.00% 1 0.05%
75 APOTEKER 1 0.05% 1 0.05% 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 1 0.05% 0 0.00% 1 0.05%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 1 0.05% 0 0.00% 1 0.05%
79 PELAUT 2 0.10% 2 0.10% 0 0.00%
80 PENELITI 3 0.15% 1 0.05% 2 0.10%
81 SOPIR 1 0.05% 1 0.05% 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PEDAGANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WIRASWASTA 109 5.35% 63 3.09% 46 2.26%
89 LAINNYA 4 0.20% 3 0.15% 1 0.05%
JUMLAH 1995 97.99% 944 46.37% 1051 51.62%
BELUM MENGISI 41 2.01% 16 0.79% 25 1.23%
TOTAL 2036 100.00% 960 47.15% 1076 52.85%

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator Apartemen untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Peta Apartemen

Agenda

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung