Apartemen Apartemen Salemba Residence
Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat
Jl. Salemba Tengah II No.10, RT.05/RW.08, Jakarta Pusat 10440 - Kodepos 10440
021-31908383 - p3srs@salembaresidence.com
https://salembaresidence.com
Selamat Datang di Website Resmi Apartemen Salemba Residence RT.05/ RW.08 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen DKI Jakarta
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0.12% | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 4 | 0.23% | 3 | 0.17% | 1 | 0.06% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 9 | 0.52% | 4 | 0.23% | 5 | 0.29% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 6 | 0.35% | 4 | 0.23% | 2 | 0.12% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 16 | 0.93% | 8 | 0.46% | 8 | 0.46% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 97 | 5.61% | 41 | 2.37% | 56 | 3.24% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 259 | 14.98% | 115 | 6.65% | 144 | 8.33% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 309 | 17.87% | 137 | 7.92% | 172 | 9.95% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 235 | 13.59% | 117 | 6.77% | 118 | 6.82% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 169 | 9.77% | 87 | 5.03% | 82 | 4.74% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 137 | 7.92% | 61 | 3.53% | 76 | 4.40% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 118 | 6.82% | 55 | 3.18% | 63 | 3.64% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 137 | 7.92% | 59 | 3.41% | 78 | 4.51% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 123 | 7.11% | 65 | 3.76% | 58 | 3.35% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 75 | 4.34% | 35 | 2.02% | 40 | 2.31% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 18 | 1.04% | 9 | 0.52% | 9 | 0.52% |
17 | Di atas 75 Tahun | 14 | 0.81% | 4 | 0.23% | 10 | 0.58% |
JUMLAH | 1728 | 99.94% | 805 | 46.56% | 923 | 53.38% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 1729 | 100.00% | 806 | 46.62% | 923 | 53.38% |
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator Apartemen untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Peta Apartemen
Kategori
Agenda
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |