Selamat Datang di Website Resmi Apartemen Salemba Residence RT.05/ RW.08 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen DKI Jakarta  

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 2 0.10% 1 0.05% 1 0.05%
2 2 s/d 4 Tahun 3 0.15% 3 0.15% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 10 0.49% 6 0.29% 4 0.20%
4 10 s/d 14 Tahun 9 0.44% 5 0.25% 4 0.20%
5 15 s/d 19 Tahun 14 0.69% 8 0.39% 6 0.29%
6 20 s/d 24 Tahun 79 3.88% 32 1.57% 47 2.31%
7 25 s/d 29 Tahun 229 11.25% 99 4.86% 130 6.39%
8 30 s/d 34 Tahun 291 14.29% 136 6.68% 155 7.61%
9 35 s/d 39 Tahun 257 12.62% 132 6.48% 125 6.14%
10 40 s/d 44 Tahun 189 9.28% 92 4.52% 97 4.76%
11 45 s/d 49 Tahun 139 6.83% 63 3.09% 76 3.73%
12 50 s/d 54 Tahun 110 5.40% 44 2.16% 66 3.24%
13 55 s/d 59 Tahun 147 7.22% 67 3.29% 80 3.93%
14 60 s/d 64 Tahun 128 6.29% 71 3.49% 57 2.80%
15 65 s/d 69 Tahun 85 4.17% 37 1.82% 48 2.36%
16 70 s/d 74 Tahun 34 1.67% 18 0.88% 16 0.79%
17 Di atas 75 Tahun 23 1.13% 10 0.49% 13 0.64%
JUMLAH 1749 85.90% 824 40.47% 925 45.43%
BELUM MENGISI 287 14.10% 136 6.68% 151 7.42%
TOTAL 2036 100.00% 960 47.15% 1076 52.85%

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator Apartemen untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Peta Apartemen

Agenda

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung