Apartemen Apartemen Salemba Residence
Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat
Jl. Salemba Tengah II No.10, RT.05/RW.08, Jakarta Pusat 10440 - Kodepos 10440
021-31908383 - p3srs@salembaresidence.com
https://salembaresidence.com
Selamat Datang di Website Resmi Apartemen Salemba Residence RT.05/ RW.08 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen DKI Jakarta
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 1579 | 77.55% | 746 | 36.64% | 833 | 40.91% |
2 | KRISTEN | 251 | 12.33% | 115 | 5.65% | 136 | 6.68% |
3 | KATHOLIK | 169 | 8.30% | 76 | 3.73% | 93 | 4.57% |
4 | HINDU | 18 | 0.88% | 10 | 0.49% | 8 | 0.39% |
5 | BUDHA | 17 | 0.83% | 12 | 0.59% | 5 | 0.25% |
6 | KHONGHUCU | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% | 1 | 0.05% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 2036 | 100.00% | 960 | 47.15% | 1076 | 52.85% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 2036 | 100.00% | 960 | 47.15% | 1076 | 52.85% |
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator Apartemen untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Peta Apartemen
Kategori
Agenda
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |