Apartemen Apartemen Salemba Residence
Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat
Jl. Salemba Tengah II No.10, RT.05/RW.08, Jakarta Pusat 10440 - Kodepos 10440
021-31908383 - p3srs@salembaresidence.com
https://salembaresidence.com
Selamat Datang di Website Resmi Apartemen Salemba Residence RT.05/ RW.08 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen DKI Jakarta
Tabel Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 283 | 16.37% | 128 | 7.40% | 155 | 8.96% |
2 | B | 348 | 20.13% | 160 | 9.25% | 188 | 10.87% |
3 | AB | 74 | 4.28% | 35 | 2.02% | 39 | 2.26% |
4 | O | 470 | 27.18% | 230 | 13.30% | 240 | 13.88% |
5 | A+ | 9 | 0.52% | 6 | 0.35% | 3 | 0.17% |
6 | A- | 2 | 0.12% | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% |
7 | B+ | 15 | 0.87% | 5 | 0.29% | 10 | 0.58% |
8 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | AB+ | 2 | 0.12% | 2 | 0.12% | 0 | 0.00% |
10 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | O+ | 12 | 0.69% | 6 | 0.35% | 6 | 0.35% |
12 | O- | 6 | 0.35% | 3 | 0.17% | 3 | 0.17% |
13 | TIDAK TAHU | 508 | 29.38% | 230 | 13.30% | 278 | 16.08% |
JUMLAH | 1729 | 100.00% | 806 | 46.62% | 923 | 53.38% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 1729 | 100.00% | 806 | 46.62% | 923 | 53.38% |
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator Apartemen untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Peta Apartemen
Kategori
Agenda
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Profil ASR |
![]() Swasembada Modernisasi Lift 3A dan 3B |
![]() Kontak Kami |
![]() Fasilitas ASR |
![]() Badan Pengelola |
![]() Panitia Musyawarah 2019 |
![]() P3SRS Apartemen Salemba Residence - periode 2019 - 2022 |