Apartemen Apartemen Salemba Residence
Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat
Jl. Salemba Tengah II No.10, RT.05/RW.08, Jakarta Pusat 10440 - Kodepos 10440
021-31908383 - p3srs@salembaresidence.com
https://salembaresidence.com
Selamat Datang di Website Resmi Apartemen Salemba Residence RT.05/ RW.08 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen DKI Jakarta
Tabel Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 325 | 15.96% | 150 | 7.37% | 175 | 8.60% |
2 | B | 396 | 19.45% | 189 | 9.28% | 207 | 10.17% |
3 | AB | 87 | 4.27% | 40 | 1.96% | 47 | 2.31% |
4 | O | 561 | 27.55% | 273 | 13.41% | 288 | 14.15% |
5 | A+ | 9 | 0.44% | 5 | 0.25% | 4 | 0.20% |
6 | A- | 4 | 0.20% | 1 | 0.05% | 3 | 0.15% |
7 | B+ | 18 | 0.88% | 6 | 0.29% | 12 | 0.59% |
8 | B- | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
9 | AB+ | 3 | 0.15% | 3 | 0.15% | 0 | 0.00% |
10 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | O+ | 16 | 0.79% | 9 | 0.44% | 7 | 0.34% |
12 | O- | 7 | 0.34% | 5 | 0.25% | 2 | 0.10% |
13 | TIDAK TAHU | 609 | 29.91% | 278 | 13.65% | 331 | 16.26% |
JUMLAH | 2036 | 100.00% | 960 | 47.15% | 1076 | 52.85% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 2036 | 100.00% | 960 | 47.15% | 1076 | 52.85% |
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator Apartemen untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Peta Apartemen
Kategori
Agenda
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |