Apartemen Apartemen Salemba Residence
Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat
Jl. Salemba Tengah II No.10, RT.05/RW.08, Jakarta Pusat 10440 - Kodepos 10440
021-31908383 - p3srs@salembaresidence.com
https://salembaresidence.com
Selamat Datang di Website Resmi Apartemen Salemba Residence RT.05/ RW.08 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen DKI Jakarta
Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACEH | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
2 | BALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | BANTEN | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
4 | BENGKULU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | GORONTALO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | HABIS MASA SEWA | 126 | 174 | 337 | 161 | 176 | |
7 | JAKARTA | 334 | 19 | 31 | 17 | 14 | |
8 | JAMBI | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | |
9 | JAWA BARAT | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | |
10 | JAWA TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | JAWA TIMUR | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
12 | KALIMANTAN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | KALIMANTAN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | KALIMANTAN TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | KALIMANTAN TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | KALIMANTAN UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | KELUARGA PEMILIK | 72 | 4 | 8 | 4 | 4 | |
18 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | KEPULAUAN RIAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | LAMPUNG | 5 | 3 | 10 | 4 | 6 | |
21 | MALUKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | MALUKU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | NUSA TENGGARA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | NUSA TENGGARA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | PAPUA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | PEMILIK | 490 | 449 | 951 | 444 | 507 | |
28 | PENYEWA | 562 | 149 | 345 | 160 | 185 | |
29 | RIAU | 10 | 9 | 19 | 9 | 10 | |
30 | SULAWESI BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | SULAWESI SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | SULAWESI TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | SULAWESI TENGGARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | SULAWESI UTARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | SUMATRA BARAT | 10 | 5 | 10 | 6 | 4 | |
36 | SUMATRA SELATAN | 10 | 5 | 7 | 5 | 2 | |
37 | SUMATRA UTARA | 7 | 6 | 16 | 6 | 10 | |
38 | YOGYAKARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 1632 | 832 | 1751 | 825 | 926 |
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator Apartemen untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Peta Apartemen
Kategori
Agenda
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |